Oferta
Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert 88 / 88

Pow. działki | 301.03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 300.86 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 300.91 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
PLN639,000.00

Pow. działki | 300.99 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
PLN639,000.00

Pow. działki | 301.27 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 301.36 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 299.39 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 302.82 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 519.32 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 426.08 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 322.19 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 322.10 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 273.91 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97.58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 17.40 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 327.03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97.58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 17.40 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 295.83 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97.58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 17.40 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 306.30 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97.58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 17.40 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 300.78 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 301.49 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 326.49 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 344.33 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 466.25 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85.52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Terrace: | 9.60 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 478.75 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85.52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Terrace: | 9.60 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 361.22 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 345.37 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 459.36 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 354.14 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74.21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 438.96 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 489.42 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 353.86 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |
SPRZEDANE

Pow. działki | 265.96 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90.61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Terrace: | 10.56 m2 |