Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert 88 / 88
Typ: S3
Pow. działki | 301,09 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,10 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,15 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,00 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 414,98 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 371,31 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S1
Pow. działki | 368,98 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97,58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 17,40 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S1
Pow. działki | 371,11 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97,58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 17,40 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 329,49 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 273,52 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 311,22 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 294,34 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 300,66 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 300,37 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 304,86 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 299,59 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 301,98 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 302,05 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,11 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 305,05 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,12 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,09 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S3
Pow. działki | 301,10 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 90,61 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S1
Pow. działki | 284,88 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97,58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 17,40 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S1
Pow. działki | 317,16 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 97,58 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 17,40 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 302,76 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 300,11 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 236,12 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 412,63 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |