Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert 88 / 88
Typ: S4
Pow. działki | 404,43 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 423,99 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 356,52 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 384,74 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 344,86 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 333,15 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 347,16 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 352,02 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 309,22 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 295,54 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 301,07 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 301,03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,79 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 301,02 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 215,67 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 425,13 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,72 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,49 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,45 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,57 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 301,06 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 276,69 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 325,53 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,67 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 100,89 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 301,04 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 300,98 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S2
Pow. działki | 301,10 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 412,63 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
Typ: S4
Pow. działki | 236,12 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |