Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert 88 / 88
![Nowe mieszkanie J4A-394 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/upload/content/wiz1/S4-scale-138-90.jpg)
Pow. działki | 404,43 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament J4B-395 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/upload/content/wiz1/S4-scale-138-90.jpg)
Pow. działki | 423,99 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie J5A-396 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/upload/content/wiz1/S4-scale-138-90.jpg)
Pow. działki | 356,52 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament J5B-397 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/upload/content/wiz1/S4-scale-138-90.jpg)
Pow. działki | 384,74 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie J6A-398 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/upload/content/wiz1/S4-scale-138-90.jpg)
Pow. działki | 344,86 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament J6B-399 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/upload/content/wiz1/S4-scale-138-90.jpg)
Pow. działki | 333,15 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie J7A-400 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 347,16 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament J7B-401 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 352,02 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie J8A-402 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 309,22 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament J8B-403 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 295,54 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie J9A-404 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 301,07 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament J9B-405 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 301,03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T10A-384 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,79 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T10B-385 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 301,02 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T11A-386 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 215,67 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T11B-387 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 425,13 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T1A-366 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,72 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T1B-367 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,49 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T2A-368 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,45 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T2B-369 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,57 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T3A-370 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,03 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T3B-371 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 301,06 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T4A-372 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 276,69 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T4B-373 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 325,53 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T5A-430 | 100,89 m2 | 5 Pokoje | Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,67 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 100,89 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T5B-375 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 301,04 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T6A-376 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 300,98 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T6B-377 | 85,52 m2 | 5 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 301,10 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 85,52 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Taras: | 9,60 m2 |
SPRZEDANE
![Nowe mieszkanie T7A-378 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 412,63 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |
SPRZEDANE
![Nowy apartament T7B-379 | 74,21 m2 | 4 Pokoje | 0 Piętro](http://osiedlesady.pl/assets/photo/themes/default/assets/img/spacer-crop-138-90.gif)
Pow. działki | 236,12 m2 |
---|---|
Pow. mieszkania | 74,21 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Taras: | 10,56 m2 |